Holdbarhetsoversikt for analyser med kort holdbarhet
I forbindelse med bortfall av A-post utarbeides det en holdbarhetstabell for våre analyser med kort holdbarhet (<5 dager). I tiden fremover utføres utvidede holdbarhetsforsøk for å dokumentere stabiliteten på enkeltanalytter.
Oppbevaring av prøver frem til forsendelse
Serumprøver som ikke skal sendes med én gang skal oppbevares i kjøleskap. Serum må da være skilt fra blodlegemer.
Prøver til hematologiske undersøkelser og koagulasjonsundersøkelser som INR oppbevares ved romtemperatur. Det samme gjelder prøver til spormetaller og tungmetaller.
For hematologi anbefales fortsatt at EDTA-prøvene står i romtemperatur før analyse. Romtemperatur anbefales for i størst mulig grad å unngå kompliserende faktorer med prøvene, som celleaggregering og kuldeaggregering. Vurdering av blodcellenes morfologi i blodutstryk blir også best når prøvene oppbevares i romtemperatur før analyse.
Forsendelse
Forsendelse av prøver med posten (ordinær postforsendelse) bør fortrinnsvis sendes på mandag, tirsdag og onsdag (før postavgang), slik at prøvene ankommer Fürst før helgen.
Legekontor som sender en vesentlig del av sine prøver til Fürst vil få tilbud om kostnadsfri hentetjeneste eller "Ekspress over-natt konvolutt".
Dersom du har spørsmål om evt. hentetjeneste eller "Ekspress over-natt konvolutt", ta kontakt med marked: marked_support@furst.no (mailto:marked_support@furst.no), tlf: 2290 9669.
Oversikten viser analyser med holdbarhet <5 dager i romtemperatur:
Holdbarhetsoversikten vil fortløpende oppdateres.
Oversikten viser kun analyser med kort holdbarhet i romtemperatur ( <5 dager i romtemperatur).
Hvis analytten ikke er med på listen har den > 5 dagers holdbarhet i romtemperatur.
Medisinsk biokjemi
Undersøkelse | Prøvemateriale | Prøvetakingsrør/ | Holdbarhet i kjøleskap | Holdbarhet i romtemperatur |
---|---|---|---|---|
AMH | Serum | SST Plus Gelrør | 5 dager | 3 dager |
Bilirubin | Serum | SST Plus Gelrør | 7 dager | 3 dager |
CDT | Serum | SST Plus Gelrør | 7 dager | 4 dager |
Folat | Serum | SST Plus Gelrør | 7 dager | 24 timer |
fS-C-Peptid | Serum | SST Plus Gelrør | 24 timer | 8 timer |
fS-Insulin | Serum | SST Plus Gelrør | 24 timer | 8 timer |
HDL-kolesterol | Serum | SST Plus Gelrør | 7 dager | 3 dager |
LDL-kolesterol | Serum | SST Plus Gelrør | 10 dager | 3 dager |
Reumatoid faktor | Serum | SST Plus Gelrør | 7 dager | 3 dager |
NT-proBNP | Serum | SST Plus Gelrør | 7 dager | 3 dager |
TSI | Serum | SST Plus Gelrør | 7 dager | 24 timer |
Etanol | Urin | Vakumrør med gul propp | 4 uker | 2 dager |
Etylglucuronid | Urin | Vakumrør med gul propp | 2 uker | 1 dag |
Kadmium | Urin | Vakumrør med gul propp | 7 dager | Ukjent |
Kalsium | Urin | Vakumrør med gul propp | 4 dager | 2 dager |
Kobber | Urin | Vakumrør med gul propp | 7 dager | Ukjent |
Kvikksølv | Urin | Vakumrør med gul propp | 7 dager | Ukjent |
Magnesium | Urin | Vakumrør med gul propp | 3 dager | 3 dager |
Protein total | Urin | Vakumrør med gul propp | 7 dager | 1 dag |
Sink | Urin | Vakumrør med gul propp | 7 dager | Ukjent |
Urin Stix | Urin | Vakumrør med gul propp | 4 timer | Ukjent |
Hematologi - Fürst anbefaler romtemperatur
Undersøkelse | Materiale | Prøvetakingsrør/ | Holdbarhet i kjøleskap | Holdbarhet i romtemperatur |
---|---|---|---|---|
Hemoglobin | Blod | EDTA-rør | 4 dager | 5 dager |
Erytrocytter | Blod | EDTA-rør | 4 dager | 5 dager |
HbA1c | Blod | EDTA-rør | 14 dager | 3 dager |
Hematokrit | Blod | EDTA-rør | 1 dag | 1 dag |
MCH | Blod | EDTA-rør | 4 dager | 5 dager |
MCHC | Blod | EDTA-rør | 1 dag | 1 dag |
MCV | Blod | EDTA-rør | 1 dag | 1 dag |
Leukocytter | Blod | EDTA-rør | 4 dager | 5 dager |
Leukocytter med diff | Blod | EDTA-rør | Celletelling 4 dager, morfologi <48 t | Celletelling 3 dager, morfologi <48 t |
RDW-CV | Blod | EDTA-rør | 3 dager | 1 dag |
Ret He | Blod | EDTA-rør | 4 dager | 1 dag |
Retikulocytter | Blod | EDTA-rør | 2 dager | 3 dager |
Trombocytter | Blod | EDTA-rør | 4 dager | 5 dager |
INR-verdi | Plasma | Citrat-rør | 3 dager |
Infeksjonsserologi
Undersøkelse | Materiale | Prøvetakingsrør/ | Holdbarhet i kjøleskap | Holdbarhet i romtemperatur |
---|---|---|---|---|
Anti-H.pylori | Serum | SST Plus Gelrør | 7 dager | 24 timer |
HIV | Serum | SST Plus Gelrør | 7 dager | Ukjent |
Hepatitt A | Serum | SST Plus Gelrør | 7 dager | 2 dager |
Hepatitt B | Serum | SST Plus Gelrør | 7 dager | 24 timer |
Anti-VZV | Serum | SST Plus Gelrør | 7 dager | Ukjent |
Anti-CMV | Serum | SST Plus Gelrør | 7 dager | Ukjent |
SARS-CoV-2 antistoff | Serum | SST Plus Gelrør | 7 dager | 2 dager |
Bakteriologi og parasittologi (dyrkning)
Undersøkelse | Materiale | Prøvetakingsrør/ | Holdbarhet i kjøleskap | Holdbarhet i romtemperatur |
---|---|---|---|---|
Anaerob dyrking | Abscess, Leddvæske | Flytende transportmedium (eSwab) | 1 dag | Ukjent |
Barnemark | Tapepreparat | Tapepreparat | 7 dager | 7 dager |
ESBL screening | Feces | Flytende transportmedium (eSwab) | 2 dager | Ukjent |
Gjærsopp | Ekspektorat, Feces, Sekret fra anus, Sekret fra glans/preputium, Sekret fra hals, Sekret fra munn/tunge, Sekret fra nasofarynx, Sekret fra nese, Sekret fra perineum, Sekret fra sår, Sekret fra underliv, Sekret fra øre, Sekret fra øye, Urin | Flytende transportmedium (eSwab) | 2 dager | Ukjent |
Gonokokker | Sekret fra underliv, Sekret fra øye, Sekret fra hals, Sekret fra anus | Flytende transportmedium (eSwab) | 0 dager | 1 dag |
Innvollsorm (feces) (mikroskopi) | Feces | 1 uke | 1 uke | |
MRSA screening | Sekret fra hals, Sekret fra nese, Sekret fra perineum, Sekret fra sår, Urin | Flytende transportmedium (eSwab) | 2 dager | Ukjent |
Muggsopp | Sekret fra nasofarynx, Sekret fra nese, Sekret fra øre | Flytende transportmedium (eSwab) | 2 dager | Ukjent |
Parasitter | Feces, Urin | Uten tilsetning/ formalin | 7 dager | Ukjent |
Protozoer (feces, formalin) (mikroskopi) | Feces | Uten tilsetning/ formalin | 1 uke | Ukjent |
Schistosoma i urin (mikroskopi) | Urin | Uten tilsetning | Ukjent | Ukjent |
Tarmpatogene bakterier (feces dyrkning) | Feces | FekalSwab - Cary Blairs transportmedium | 2 dager | Ukjent |
Vanlig bakteriell us (sår) | Abscess, Hudavskrap, Leddvæske, Sekret fra anus, Sekret fra endometrium, Sekret fra glans/preputium, Sekret fra mammae, Sekret fra perineum, Sekret fra sår, Sekret fra sår i tannlommer, Sekret fra vulva, Sæd | Flytende transportmedium (eSwab) | 2 dager | Ukjent |
Vanlig bakteriell us (underliv) | Sekret fra underliv | Flytende transportmedium (eSwab) | 2 dager | Ukjent |
Vanlig bakteriell us (urin) | Urin | Flytende transportmedium (eSwab) | 2 dager med borsyre. 1 Dag glass uten tilsetning | Ukjent |
Vanlig bakteriell us (øre, nese, hals) | Ekspektorat, Sekret fra hals, Sekret fra munn/tunge, Sekret fra nasofarynx, Sekret fra nese, Sekret fra øre, Sekret fra øye, Bronkioalvolær lavage (BAL) | Flytende transportmedium (eSwab). For ekspektorat: sterilt glass med skrukork | 2 dager | Ukjent |
VRE screening | Feces | "Flytende transportmedium (eSwab)" | 2 dager | Ukjent |
Molekylærbiologi (PCR)
Undersøkelse | Materiale | Prøvetakingsrør/ | Holdbarhet i kjøleskap | Holdbarhet i romtemperatur |
---|---|---|---|---|
Bakt.panel (feces PCR) | Feces | FekalSwab - Cary Blairs transportmedium | 7 dager | Ukjent |
C.difficile (PCR) | Feces | FekalSwab - Cary Blairs transportmedium | 7 dager | Ukjent |
MRSA konfirmering (PCR) | Kultur | "Flytende transportmedium (eSwab)" | 7 dager | 2 dager |
Mars 2023