Farmakogenetiske analyser
Alternative navn: CYP-screening, Marevan-panel, SSRI-panel, Statin-panel, Antidepressiv-panel
Indikasjoner og tolkning
Merknad
Analysen utføres på Diakonhjemmet, Senter for psykofarmakologi (SFP).
Sykdomskategori | Analysenummer | Analysenavn og aktuelle legemidler for analysene | Gener som analyseres |
---|---|---|---|
CYP-analyse | 830 | CYP-panel (CytokromP450 panel) | CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 og CYP2B6 |
Depresjon | D49 | Antidepressiv-panel | CYP2C19, CYP2D6 og CYP2B6 |
D71 | Serotonintransportør | SLC6A4 | |
Psykose | D63 | Aripiprazol (Abilify), brekspiprazol (Rxulti), haloperidol (Haldol), perfenazin (Trilafon), risperidon (Risperdal), sertindol (Serdolect), zuklopentiksol (Cisordinol) | CYP2D6 |
Epilepsi | D61 | Fenytoin | CYP2C9 |
D68 | Lamotrigin (Lamictal) | UGT1A4 | |
ADHD | D63 | Atomoksetin (Strattera) | CYP2D6 |
Smerte | D52 | Opioid-panel (kodein (Paralgin/Pinex forte), tramadol (Nobligan), morfin (Dolcontin) og øvrige opioider) | CYP2D6, OPRM1 og COMT |
Hjerte/Kar | 203 | Marevan-panel (warfarin) | CYP2C9 og VKORC1 |
D51 | Statin-panel (atorvastatin (Lipitor), fluvastatin (Lescol), pravastatin (Pravachol), rosuvastatin (Crestor), simvastatin (Zocor) | CYP3A4, CYP3A5, CYP2C9 og SLCO1B1 | |
D62 | Klopidogrel (Plavix) | CYP2C19 | |
D62 | Mavakamten (Camzyos) | CYP2C19 | |
D63 | Metoprolol (Selo-Zok) | CYP2D6 | |
Andre | D73 | Allopurinol (Zyloric) | HLA-B58:01* |
D60 | Metadon | CYP2B6 | |
D63 | Pitolisant (Wakix) | CYP2D6 | |
D63 | Tamoksifen | CYP2D6 |
Mer informasjon
-
Analysenummer
830